Reading FC League Table: As It Stood
28 November 2016
| Championship Table at: 28 November 2016 | ||||||||||||||
| Pl | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | POINTS | ||
| 1 | Newcastle | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | +22 | 40 |
| 2 | Brighton | 18 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +17 | 38 |
| 3 | READING | 18 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | +6 | 34 |
| 4 | Birmingham | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | +5 | 31 |
| 5 | Leeds | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | +1 | 29 |
| 6 | Huddersfield | 17 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -2 | 29 |
| 7 | Sheff Wed | 18 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 0 | 28 |
| 8 | Norwich | 18 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -1 | 27 |
| 9 | Derby | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | +3 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 25 |
| 11 | Aston Villa | 18 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | +3 | 25 |
| 12 | Preston | 18 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | +2 | 25 |
| 13 | Bristol C | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 15 | +2 | 24 |
| 14 | Ipswich | 18 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 24 |
| 15 | QPR | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -7 | 23 |
| 16 | Brentford | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | +3 | 22 |
| 17 | Nottm Forest | 18 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 0 | 22 |
| 18 | Barnsley | 18 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 | 22 |
| 19 | Burton | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | -5 | 19 |
| 20 | Blackburn | 18 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -7 | 19 |
| 21 | Wolves | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | -4 | 18 |
| 22 | Cardiff | 18 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -12 | 18 |
| 23 | Wigan | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -5 | 15 |
| 24 | Rotherham | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 8 | 8 | 28 | -25 | 7 |

